燃料費調整額・電源仕入費調整額
(税込)
2022年度 | 高圧 (円/kWh) |
低圧 (円/kWh) |
4月 | 2.89 | 2.24 |
5月 | 3.13 | 2.24 |
6月 | 3.27 | 2.24 |
7月 | 3.95 | 2.24 |
8月 | 4.69 | 2.24 |
9月 | 5.88 | 2.24 |
10月 | 7.16 | 2.24 |
11月 | 8.34 | 2.24 |
12月 | 9.72 | 10.15 |
1月 | 10.44 | 10.91 |
2月 | 7.23(10.73) | 4.20(11.20) |
3月 | 6.60(10.10) | 3.54(10.54) |
※2023年2月より10月まで、政府の激変緩和措置により、高圧で3.5円/kWh、低圧で7.0円/kWh割引きされます。
詳細はこちらのページをごらんください。